Квартира 42
- Поверх
- 7
- Кімнат
- 2
- Площа
- 63,8 м²
- За метр
- 44 200 грн
- Статус
- вільна
2,82 млн грн
Натисніть на поверх у розрізі: план, площі й ціни відкриються нижче.
Підходить квартир: 75, від найдешевшої
| Квартира | Поверх | Кімнат | Площа | Ціна | Статус | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 42,9 м² | 1,82 млн грн | вільна | |
| 14 | 3 | 1 | 42,9 м² | 1,85 млн грн | вільна | |
| 22 | 4 | 1 | 42,9 м² | 1,88 млн грн | заброньована | |
| 30 | 5 | 1 | 42,9 м² | 1,91 млн грн | вільна | |
| 15 | 3 | 1 | 44,2 м² | 1,91 млн грн | вільна | |
| 38 | 6 | 1 | 42,9 м² | 1,94 млн грн | вільна | |
| 23 | 4 | 1 | 44,2 м² | 1,94 млн грн | вільна | |
| 46 | 7 | 1 | 42,9 м² | 1,96 млн грн | вільна |
2,82 млн грн
Двокімнатна, 63,8 м². Кімнати по черзі, з плану або стрілками.
Ви обираєте квартиру, день і частину дня.
Сайт призначає менеджера, який чергує саме в цей час.
Менеджер телефонує вам і підтверджує годину.
Квартиру показує той самий менеджер, без передачі справ.